Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Dienstverlening | 8.223 | -1.171 | 111 | 7.163 | 1.826 |
Openbare orde en veiligheid | 1.237 | 1.039 | 2.276 | 884 | |
Wonen | 22.796 | 1.276 | -541 | 23.531 | 4.533 |
Omgeving | 24.211 | 3.152 | -139 | 27.225 | 21.007 |
Bereikbaarheid | 3.132 | 66 | -469 | 2.729 | 1.359 |
Subtotaal baten begroting 2026 | 59.599 | 4.363 | -1.038 | 62.924 | 29.609 |
Lasten | |||||
Dienstverlening | 18.768 | -1.158 | 186 | 17.796 | 7.334 |
Openbare orde en veiligheid | 17.463 | 742 | -72 | 18.133 | 14.171 |
Wonen | 33.634 | 1.588 | 1.371 | 36.592 | 9.894 |
Omgeving | 58.626 | 2.900 | 400 | 61.926 | 29.680 |
Bereikbaarheid | 2.600 | 304 | 210 | 3.114 | 1.235 |
Subtotaal lasten begroting 2026 | 131.090 | 4.375 | 2.095 | 137.561 | 62.313 |
Saldo | -71.491 | -13 | -3.133 | -74.637 | -32.704 |
