Niet-neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Afwijkingen < 100K | 45 |
Exploitatie nieuwe zwembad de Ploens | 143 |
Totaal Gezond en Vitaal | 188 |
Meedoen | |
Begrotingswijziging MGR 2026 | -282 |
BUIG (inkomensondersteuning) | 6.441 |
Totaal Meedoen | 6.158 |
Zelfredzaamheid | |
Afwijkingen < 100K | 20 |
Bijstellen Preventie met Gezag 1 | 250 |
Veilig Thuis: wachtlijstproblematiek oplossen / bijstelling GiA en verdeelsleutel | 552 |
Totaal Zelfredzaamheid | 822 |
Totaal Baten | 7.169 |
Niet-neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Exploitatie nieuwe zwembad de Ploens | -313 |
Totaal Gezond en Vitaal | -313 |
Ontplooiing | |
Bijstelling calamiteitenbudget primair onderwijs | -575 |
Realisatie tijdelijke huisvesting basisschool de Meule/Nova Montessori | -130 |
Afwijkingen < 100K | -50 |
Totaal Ontplooiing | -755 |
Meedoen | |
Begrotingswijziging MGR 2026 | 218 |
BUIG (inkomensondersteuning) | -2.443 |
Correctie middelen: regionale verbinder | -137 |
Geldzorgenbeleid | -180 |
IBO Problematische schulden | -152 |
Participatie (IU) | -578 |
Re-integratie | -250 |
Voordeel op budget WSW | 450 |
Voordeel opstartkosten sociale basis + vrijwilligers | 250 |
Afwijkingen < 100K | -297 |
Totaal Meedoen | -3.118 |
Zelfredzaamheid | |
Begrotingswijziging MGR 2026 | -159 |
Bijstellen Preventie met Gezag 1 | -250 |
Decembercirculaire 2025: Toekomstscenario Kind en Gezin | -274 |
Meicirculaire 2026 IUBW, DUMO en Nationaal actieplan dakloosheid | -2.009 |
Meicirculaire 2026: Pilot dakloze EU-burgers | -457 |
Prognose Jeugd | -1.325 |
Uitvoering toegang maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning | -945 |
Veilig Thuis: wachtlijstproblematiek oplossen / bijstelling GiA en verdeelsleutel | -779 |
Wmo Begeleiding | -200 |
Doelgroepenvervoer Omnibuzz | 129 |
Afwijkingen < 100K | -57 |
Totaal Zelfredzaamheid | -6.325 |
Totaal Lasten | -10.511 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Afwijkingen < 100K | 168 |
Totaal Gezond en Vitaal | 168 |
Ontplooiing | |
Bijstelling budget Gelijke Kansen 12+ | -500 |
Bijstelling middelen conform SPUK WEB | -380 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK OAB | 308 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK Onderwijsroute | 170 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK regionaal programma en Doorstroompuntfunctie 2026 | 1.923 |
Bijstelling van middelen inburgering conform SPUK Wet inburgering | -185 |
Geschikt maken gebruik bestaande onderwijslocatie Taal & Lent | 450 |
Inrichten internationaal taalonderwijs – Gelijke Kansen 12+ | 300 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | 165 |
Afwijkingen < 100K | 10 |
Totaal Ontplooiing | 2.261 |
Meedoen | |
Afrekening ESF plus vso en pro 2023-2025 regio Venlo | 180 |
Bijstelling project Oekraïne | 1.832 |
Meerjarenbegroting Arbeidsmarktbeleid Regio Noord-Limburg | 1.155 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | 262 |
SPUK Transformatiemiddelen | 2.400 |
Strategische aankoop gebouw | 100 |
Afwijkingen < 100K | 137 |
Totaal Meedoen | 6.066 |
Zelfredzaamheid | |
Herverdeling lasten/baten Jeugdbescherming / Jeugdreclassering | -367 |
Subsidie collectieve inzet van zorg in onderwijstijd | 552 |
Toeslagenproblematiek (KOT) | 758 |
Afwijkingen < 100K | 110 |
Totaal Zelfredzaamheid | 1.054 |
Totaal Baten | 9.550 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Bijstelling budget gelijke kansen | -100 |
Herschikking Wet KinderOpvang budget | 180 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 251 |
Afwijkingen < 100K | -257 |
Totaal Gezond en Vitaal | 74 |
Ontplooiing | |
Bijstelling budget gelijke kansen | -100 |
Bijstelling budget Gelijke Kansen 12+ | 500 |
Bijstelling middelen conform SPUK WEB | 380 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK OAB | -308 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK Onderwijsroute | -170 |
Bijstelling van de middelen conform SPUK regionaal programma en Doorstroompuntfunctie 2026 | -1.923 |
Bijstelling van middelen inburgering conform SPUK Wet inburgering | 185 |
Geschikt maken gebruik bestaande onderwijslocatie Taal & Lent | -450 |
Herschikking Wet KinderOpvang budget | -190 |
Inrichten internationaal taalonderwijs – Gelijke Kansen 12+ | -300 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | -165 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 560 |
Afwijkingen < 100K | 39 |
Totaal Ontplooiing | -1.942 |
Meedoen | |
Afrekening ESF plus vso en pro 2023-2025 regio Venlo | -180 |
Bijstelling project Oekraïne | -1.832 |
Herschikking budget Kansrijke Start | -493 |
Meerjarenbegroting Arbeidsmarktbeleid Regio Noord-Limburg | -1.155 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | -262 |
Sfeerkeepers (Kansrijk Venlo) | -136 |
SPUK Transformatiemiddelen | -2.400 |
Strategische aankoop gebouw | -100 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 153 |
Afwijkingen < 100K | 5 |
Totaal Meedoen | -6.400 |
Zelfredzaamheid | |
Bijstelling budget gelijke kansen | 200 |
Herschikking budget Kansrijke Start | 493 |
Herverdeling lasten/baten Jeugdbescherming / Jeugdreclassering | 367 |
Subsidie collectieve inzet van zorg in onderwijstijd | -552 |
Toeslagenproblematiek (KOT) | -758 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 114 |
Afwijkingen < 100K | -268 |
Totaal Zelfredzaamheid | -405 |
Totaal Lasten | -8.673 |
