Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Energietransitie | |
Actualiseren investeringsbudget verduurzaming | -2.200 |
Bijstelling middelen SPUK CDOKE | 1.222 |
Bijstelling middelen SPUK LAI en SPUK EA | -608 |
Bijstelling tijdelijke formatie tlv SPUK CDOKE | 205 |
Corr. RES-NML rijksbijdragen Gemeentefonds foutief begroot | -428 |
Energiecoördinator en ondersteuner | 197 |
Formatie team Duurzaamheid | 1.333 |
Afwijkingen < 100K | 34 |
Totaal Energietransitie | -245 |
Totaal Baten | -245 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Energietransitie | |
Actualiseren investeringsbudget verduurzaming | 2.200 |
Bijstelling middelen SPUK CDOKE | -1.222 |
Bijstelling middelen SPUK LAI en SPUK EA | 608 |
Energiecoördinator en ondersteuner | -197 |
Formatie team Duurzaamheid | -1.560 |
Herschikken materiële budgetten cluster duurzaamheid | -180 |
Afwijkingen < 100K | -67 |
Totaal Energietransitie | -418 |
Klimaatadaptatie | |
Herschikken materiële budgetten cluster duurzaamheid | -133 |
Afwijkingen < 100K | 0 |
Totaal Klimaatadaptatie | -133 |
Circulariteit | |
Corr. RES-NML rijksbijdragen Gemeentefonds foutief begroot | 428 |
Formatie team Duurzaamheid | 227 |
Herschikken materiële budgetten cluster duurzaamheid | 342 |
Afwijkingen < 100K | -3 |
Totaal Circulariteit | 995 |
Totaal Lasten | 444 |
