Niet-neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Dienstverlening | |
Afwijkingen < 100K | 111 |
Totaal Dienstverlening | 111 |
Wonen | |
Afwijkingen < 100K | -42 |
Exploitatie Stadsapotheek | -131 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | -318 |
Projecturen Juridische zaken | -150 |
Specifieke inhuur reststroken Vastgoed | 100 |
Totaal Wonen | -541 |
Omgeving | |
Afwijkingen < 100K | -139 |
Totaal Omgeving | -139 |
Bereikbaarheid | |
Lagere inkomsten parkeerexploitatie | -469 |
Totaal Bereikbaarheid | -469 |
Totaal Baten | -1.038 |
Niet-neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Dienstverlening | |
Budget 6e wethouder | -118 |
Herschikking baten/lasten team Levenszaken | 153 |
Afwijkingen < 100K | -221 |
Totaal Dienstverlening | -186 |
Openbare orde en veiligheid | |
Bijstellen Preventie met Gezag 1 | 120 |
Afwijkingen < 100K | -48 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 72 |
Wonen | |
Uitbreiding startersleningen 2026 | -1.865 |
Exploitatie Laaghuissingel | -118 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | 755 |
Projecturen Juridische zaken | 150 |
Specifieke inhuur reststroken Vastgoed | -200 |
Afwijkingen < 100K | -93 |
Totaal Wonen | -1.371 |
Omgeving | |
Herschikken middelen Riolering | -100 |
Hogere lasten openbare ruimte | -200 |
Kunst(werken) in de openbare ruimte | -100 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | 155 |
Afwijkingen < 100K | -155 |
Totaal Omgeving | -400 |
Bereikbaarheid | |
Parkeerterrein Kasteeltuinen | -110 |
Softwarepakket Parkeervergunningen | -100 |
Totaal Bereikbaarheid | -210 |
Totaal Lasten | -2.095 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Dienstverlening | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -1.166 |
Afwijkingen < 100K | -5 |
Totaal Dienstverlening | -1.171 |
Openbare orde en veiligheid | |
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 389 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | 620 |
Afwijkingen < 100K | 30 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 1.039 |
Wonen | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | 905 |
Regionaal Volkhuisvestingprogramma IA136 | 200 |
SPUK flex- en transformatiewoningen | 140 |
Afwijkingen < 100K | 31 |
Totaal Wonen | 1.276 |
Omgeving | |
Zwerfafval | 100 |
Parkmanagement Campus | 422 |
Uitvoeringsinvestering Keulse Barrière/Merelweg e.o. 2026-2030 | 3.000 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | -502 |
Afwijkingen < 100K | 132 |
Totaal Omgeving | 3.152 |
Bereikbaarheid | |
Afwijkingen < 100K | 66 |
Totaal Bereikbaarheid | 66 |
Totaal Baten | 4.363 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Dienstverlening | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | 1.166 |
Loonindexering 2026-2030 | -118 |
Afwijkingen < 100K | 110 |
Totaal Dienstverlening | 1.158 |
Openbare orde en veiligheid | |
Aanpassing loonkostenverdeling VEWW naheffingsaanslag | 172 |
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | -389 |
Preventie met Gezag 2026-2029 (PmG2) | -620 |
Sfeerkeepers (Kansrijk Venlo) | 136 |
Afwijkingen < 100K | -41 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -742 |
Wonen | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -887 |
Huuropbrengsten flexwoningen Venrayseweg | -649 |
Regionaal Volkhuisvestingprogramma IA136 | -200 |
SPUK flex- en transformatiewoningen | -140 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 305 |
Afwijkingen < 100K | -16 |
Totaal Wonen | -1.588 |
Omgeving | |
Zwerfafval | -100 |
Parkmanagement Campus | -422 |
Uitvoeringsinvestering Keulse Barrière/Merelweg e.o. 2026-2030 | -3.000 |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 735 |
Afwijkingen < 100K | -114 |
Totaal Omgeving | -2.900 |
Bereikbaarheid | |
Aanpassing loonkostenverdeling VEWW naheffingsaanslag | -286 |
Afwijkingen < 100K | -17 |
Totaal Bereikbaarheid | -304 |
Totaal Lasten | -4.375 |
