Algemene middelen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 421.334 | 412.313 | 404.171 | 403.645 | 407.121 |
Begrotingswijziging (neutraal) | 6.893 | 164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | 10.323 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
Begroting na wijzigingen (baten) | 438.550 | 414.487 | 407.344 | 406.818 | 410.294 |
Vastgestelde begroting | 65.217 | 74.591 | 69.437 | 70.592 | 71.229 |
Begrotingswijziging (neutraal) | 9.379 | 1.844 | 1.304 | 27 | 1.127 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | 1.214 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Begroting na wijzigingen (lasten) | 75.811 | 76.398 | 70.703 | 70.582 | 72.319 |
Totaal van baten en lasten | 362.739 | 338.088 | 336.641 | 336.236 | 337.975 |
Nieuwe voorstellen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Algemene middelen | 17.216 | 10.594 | 2.173 | 1.807 | 3.173 | 1.266 | 3.173 | -10 | 3.173 | 1.090 |
Totaal | 17.216 | 10.594 | 2.173 | 1.807 | 3.173 | 1.266 | 3.173 | -10 | 3.173 | 1.090 |
