Programma 5. Centrumstad Venlo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 13.724 | 9.107 | 10.237 | 10.185 | 10.185 |
Begrotingswijziging (neutraal) | -3.542 | 48 | -17 | -17 | -17 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | -144 | ||||
Begroting na wijzigingen (baten) | 10.038 | 9.155 | 10.220 | 10.168 | 10.168 |
Vastgestelde begroting | 33.527 | 27.797 | 29.107 | 29.186 | 29.186 |
Begrotingswijziging (neutraal) | -3.597 | -55 | -52 | -48 | -56 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | 60 | ||||
Begroting na wijzigingen (lasten) | 29.990 | 27.742 | 29.056 | 29.138 | 29.130 |
Totaal van baten en lasten | -19.953 | -18.588 | -18.836 | -18.970 | -18.962 |
Nieuwe voorstellen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
De basis sterk houden | 967 | 909 | 48 | -86 | -17 | -70 | -17 | -54 | -17 | -88 |
Verbreden en robuust maken | -4.653 | -4.447 | 56 | 43 | 29 | 25 | ||||
Verdiepen en onderscheiden | 1 | -25 | -24 | -23 | 7 | |||||
Totaal | -3.686 | -3.537 | 48 | -55 | -17 | -52 | -17 | -48 | -17 | -56 |
