Programma 3. Grenzeloos Venlo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 10.402 | 10.202 | 7.896 | 2.916 | 2.916 |
Begrotingswijziging (neutraal) | |||||
Begrotingswijziging (niet neutraal) | |||||
Begroting na wijzigingen (baten) | 10.402 | 10.202 | 7.896 | 2.916 | 2.916 |
Vastgestelde begroting | 11.887 | 11.276 | 8.474 | 3.036 | 3.036 |
Begrotingswijziging (neutraal) | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | |||||
Begroting na wijzigingen (lasten) | 11.888 | 11.285 | 8.483 | 3.045 | 3.045 |
Totaal van baten en lasten | -1.485 | -1.083 | -586 | -129 | -129 |
Nieuwe voorstellen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Regionale samenwerking | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Totaal | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
