Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 9.573 | 5.092 | 1.043 | 787 | 787 |
Begrotingswijziging (neutraal) | -245 | 6.185 | 1.101 | 696 | 696 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | |||||
Begroting na wijzigingen (baten) | 9.327 | 11.278 | 2.144 | 1.482 | 1.482 |
Vastgestelde begroting | 13.221 | 7.821 | 3.751 | 3.053 | 3.053 |
Begrotingswijziging (neutraal) | -444 | 6.040 | 1.097 | 733 | 716 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | |||||
Begroting na wijzigingen (lasten) | 12.777 | 13.861 | 4.848 | 3.787 | 3.769 |
Totaal van baten en lasten | -3.449 | -2.583 | -2.704 | -2.304 | -2.287 |
Nieuwe voorstellen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Energietransitie | -245 | 418 | 6.185 | 7.023 | 1.101 | 2.052 | 696 | 1.688 | 696 | 1.671 |
Klimaatadaptatie | 133 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||||
Circulariteit | -995 | -968 | -939 | -939 | -939 | |||||
Totaal | -245 | -444 | 6.185 | 6.040 | 1.101 | 1.097 | 696 | 733 | 696 | 716 |
