Programma 4. Welvarend Venlo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 6.493 | 7.544 | 5.448 | 4.448 | 3.948 |
Begrotingswijziging (neutraal) | 1.747 | 641 | 177 | 177 | -73 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | -150 | ||||
Begroting na wijzigingen (baten) | 8.090 | 8.185 | 5.625 | 4.625 | 3.875 |
Vastgestelde begroting | 15.688 | 13.668 | 11.043 | 10.089 | 9.591 |
Begrotingswijziging (neutraal) | 378 | 233 | -289 | -348 | -706 |
Begrotingswijziging (niet neutraal) | -275 | ||||
Begroting na wijzigingen (lasten) | 15.791 | 13.901 | 10.754 | 9.741 | 8.884 |
Totaal van baten en lasten | -7.701 | -5.715 | -5.129 | -5.116 | -5.010 |
Nieuwe voorstellen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Kennisinfra en arbeidsmarkt | -101 | -706 | 250 | 242 | 250 | 242 | 250 | 243 | -9 | |
Economie | 753 | -93 | 80 | -259 | -290 | -404 | -432 | |||
Mobiliteit | 945 | 902 | 311 | 250 | -73 | -242 | -73 | -187 | -73 | -265 |
Totaal | 1.597 | 103 | 641 | 233 | 177 | -289 | 177 | -348 | -73 | -706 |
